
Algemeen
| Indexpercentage inkomen | 2016 | 2017 |
| Indexpercentage inkomen | 0% | 1,38% |
Huurtoeslag
| Maximale huurgrens | 2016 | 2017 |
| Aanvrager is jonger dan 23 jaar | € 409,92 | € 414,02 |
| Aanvrager is 23 jaar of ouder | € 710,68 | € 710,68 |
| Aftoppingsgrens | 2016 | 2017 |
| 1- en 2-persoonshuishouden | € 586,68 | € 592,55 |
| 3- en meerpersoonshuishouden | € 628,76 | € 635,05 |
| Maximaal inkomen | 2016 | 2017 |
| 1-persoonshuishouden jonger dan de AOW-leeftijd | € 22.100 | € 22.200 |
| Meerpersoonshuishouden jonger dan de AOW-leeftijd | € 30.000 | € 30.150 |
| 1-persoonshuishouden ouder dan de AOW-leeftijd | € 22.100 | € 22.200 |
| Meerpersoonshuishouden ouder dan de AOW-leeftijd | € 30.050 | € 30.175 |
| Vrijgesteld inkomen | 2016 | 2017 |
| Vrijgesteld inkomen thuiswonend kind jonger dan 23 jaar | € 4.773 | € 4.788 |
Zorgtoeslag
| Maximaal inkomen | 2016 | 2017 |
| Alleenstaande | € 27.012 | € 27.857 |
| Aanvrager met toeslagpartner | € 33.765 | € 35.116 |
| Maximale toeslag | 2016 | 2017 |
| Alleenstaande | € 998 per jaar | € 1.066 per jaar |
| Aanvrager met toeslagpartner | € 1.905 per jaar | € 2.043 per jaar |
Kindgebonden budget
| Maximale toeslag | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Bij een inkomen tot en met € 19.758 (2016) en € 20.109 (2017) | ||||
| Aantal kinderen | Bedrag per jaar voor alleenstaande ouder |
Bedrag per jaar voor alleenstaande ouder |
Bedrag per jaar voor ouder met toeslagpartner |
Bedrag per jaar voor ouder met toeslagpartner |
| 1 kind | € 4.104 | € 4.218 | € 1.038 | € 1.142 |
| 2 kinderen | € 4.932 | € 5.116 | € 1.866 | € 2.040 |
| 3 kinderen | € 5.216 | verhoging vanaf 3e kind € 285 | € 2.150 | verhoging vanaf 3e kind € 285 |
| verhoging vanaf 4e kind | € 284 | € 284 |
Voor een inkomen hoger dan € 19.758 (2016) en € 20.109 (2017) geldt een afbouwpercentage van 6,75%. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag.
| Verhoging voor kinderen vanaf 12 jaar | 2016 | 2017 |
| Leeftijd | Inkomen tot en met € 19.758 | Inkomen tot en met € 20.109 |
| 12 tot en met 15 jaar | € 233 | € 234 |
| 16 en 17 jaar | € 415 | € 417 |
Kinderopvangtoeslag
| Maximumuurtarief | 2016 | 2017 |
| Dagopvang | € 6,89 | € 7,18 |
| Buitenschoolse opvang | € 6,42 | € 6,69 |
| Gastouderopvang | € 5,52 | € 5,75 |

